Typowy proces zarządzania sprawami
W Zoho CRM sprawy można generować przez telefon, e-mail lub ze strony internetowej. Możesz również generować sprawy na podstawie wiadomości e-mail klientów w programie Microsoft Outlook za pomocą wtyczki Zoho CRM dla programu MS Outlook.
| Nazwa pola | Opis | Typ danych | Maksymalny limit |
| Numer sprawy | Wyświetl identyfikator sprawy po utworzeniu sprawy. | Numer | 16 cyfr |
| Nazwa produktu | Wybierz nazwę produktu związaną ze sprawą. | Spojrzeć w górę | - |
| Właściciel sprawy | Wybierz nazwę użytkownika, do którego przypisana jest sprawa. | Spojrzeć w górę | - |
| Temat* | Podaj tytuł sprawy. To pole jest obowiązkowe. | Pole tekstowe | Alfanumeryczne(255) |
| Priorytet | Wybierz priorytet sprawy z listy rozwijanej. | Lista wyboru | - |
| Status* | Wybierz status sprawy z listy rozwijanej. | Lista wyboru | - |
| Zgłoszony przez | Wyświetla nazwę kontaktu. | - | - |
| Związany z | Wybierz nazwę osoby kontaktowej, która przesłała sprawę. | Spojrzeć w górę | - |
| Rodzaj | Wybierz rodzaj problemu. Może to być ogólne pytanie, prośba o dodanie funkcji lub rzeczywisty problem z produktem/usługą. | Lista wyboru | - |
| Pochodzenie sprawy* | Wybierz źródło, z którego została wygenerowana sprawa. Możesz wybrać E-mail, Telefon lub Witryna. Jeśli wybierzesz opcję E-mail, musisz podać identyfikator e-mail klienta. | Lista wyboru | - |
| Określ identyfikator e-mail kontaktu. | Znaki alfanumeryczne i specjalne | ||
| Nazwa konta | Wybierz konto powiązane ze sprawą | Spojrzeć w górę | |
| Potencjalna nazwa | Wybierz Potencjał związany ze sprawą | Spojrzeć w górę | |
| Telefon | Podaj numer telefonu klienta | Pole tekstowe | Alfanumeryczne(50) |
| Przyczyna sprawy | Określ przyczynę sprawy | Lista wyboru | - |
| Opis | Podaj pełne szczegóły dotyczące sprawy. | Obszar tekstowy | 32000 postacie |
| Komentarze wewnętrzne | Określ dalsze uwagi dotyczące sprawy. | Obszar tekstowy | 3000 postacie |
| Rozwiązanie | Określ dostarczone rozwiązanie | Obszar tekstowy | 32000 postacie |
| Dodaj komentarz | podaj dodatkowe uwagi dotyczące rozwiązania | Obszar tekstowy | 32000 postacie |


Możesz tworzyć sprawy indywidualnie, korzystając z:
